نگاهی به قیمت لاستیک ایرانی در بازار [آذر ۱۴۰۳]
قیمت لاستیک ایرانی مانند بسیاری از کالاها، طی چند سال اخیر روند افزایشی داشته است. با محدودیتهای ارزی پیشآمده پیرامون واردات لاستیک، اکنون مشتریان بیش از هر زمان دیگری به خرید لاستیک ایرانی تمایل پیدا کردهاند.
اکثر لاستیکهای وارداتی موجود در بازار از برندهای چینی هستند که قبل از سال ۲۰۱۹ وارد بازار ایران شدهاند. تعداد محدودی لاستیک وارداتی از برندهای معتبر نیز برای خودروهای لوکس خارجی یا چینیها در بازار موجود است اما اکثر مالکان به خرید لاستیکهای ایرانی علاقه دارند.
هماکنون ۴ برند ایران تایر، یزد تایر، کویر تایر و بارز بخش قابلتوجهی از بازار لاستیک ایران را در اختیار دارند. دیگر برندهای ایرانی همچون گلدستون و دنا نیز همچنان در بازار فعالاند. در جدولهای زیر، نگاهی به قیمت لاستیک ایرانی از ۴ برند مطرح میاندازیم. این تایرها در بیشتر خودروهای ایرانی و چینی بازار استفاده میشوند.
لیست قیمت لاستیک ایران تایر:
مدل و سایز | قیمت یک حلقه (تومان) |
۱۸۵.۶۰.۱۴ | ۱,۸۳۰,۰۰۰ |
۱۸۵.۶۵.۱۴ (کارنا) | ۱,۶۶۵,۰۰۰ |
۱۸۵.۶۵.۱۴ (روکسانا) | ۱,۸۲۰,۰۰۰ |
۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۱,۷۶۰,۰۰۰ |
۲۱۵.۵۵.۱۶ | ناموجود |
۱۷۵.۷۰.۱۳ | ۱,۷۶۰,۰۰۰ |
۲۰۵.۵۵.۱۶ | ۱,۶۷۰,۰۰۰ |
۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۱,۶۹۵,۰۰۰ |
۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۱,۷۶۰,۰۰۰ |
۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۱,۶۹۰,۰۰۰ |
۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۱,۷۰۰.۰۰۰ |
لیست قیمت کویر تایر:
مدل و سایز | قیمت یک حلقه (تومان) |
۲۱۵.۶۰.۱۷ | ۲,۵۲۰,۰۰۰ |
۲۱۵.۶۵.۱۶ | ۲,۳۳۰,۰۰۰ |
۲۲۵.۶۵.۱۷ | ۲,۶۵۰,۰۰۰ |
۱۸۵.۶۰.۱۴ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ |
۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۲,۱۴۰,۰۰۰ |
۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۱,۸۶۰,۰۰۰ |
۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۷۵.۷۰.۱۳ | ۱,۹۵۰,۰۰۰ |
۲۳۵.۵۵.۱۹ | ناموجود |
۲۳۵.۶۰.۱۸ | ۳,۴۰۰,۰۰۰ |
۲۰۵.۵۰.۱۶ | ۱,۷۱۰,۰۰۰ |
۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۱,۷۹۰,۰۰۰ |
۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۲,۰۵۰,۰۰۰ |
۱۹۵.۶۰.۱۵ | ۲,۰۵۰,۰۰۰ |
۲۳۵.۵۵.۱۸ | ۲,۸۲۰,۰۰۰ |
۲۱۵.۴۵.۱۸ | ناموجود |
۱۹۵.۶۰.۱۵ | ناموجود |
۲۶۵.۶۵.۱۷ | ناموجود |
لیست قیمت لاستیک ایرانی یزد تایر:
مدل و سایز | قیمت یک حلقه (تومان) |
۱۹۵.۶۵.۱۵ (URANUS) | ۲,۰۸۰,۰۰۰ |
۱۹۵.۶۵.۱۵ (MERCURY) | ۱,۹۸۰,۰۰۰ |
۱۶۵.۷۰.۱۳ | ۱,۸۷۰,۰۰۰ |
۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ |
۲۰۵.۶۰.۱۴ | ناموجود |
۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۲,۲۴۰,۰۰۰ |
۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۱,۸۱۰,۰۰۰ |
۱۷۵.۷۰.۱۳ | ۱,۸۰۵,۰۰۰ |
۲۰۵.۵۰.۱۶ | ناموجود |
۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۵.۵۰.۱۶ (Mars) | ۱,۷۸۰,۰۰۰ |
۲۰۵.۶۰.۱۶ | ۱,۸۸۰,۰۰۰ |
۲۱۵.۵۵.۱۷ (نپتون) | ۲,۶۲۰,۰۰۰ |
۲۱۵.۵۵.۱۷ (SKY) | ۱,۸۶۰,۰۰۰ |
۲۰۵.۵۵.۱۶ | ۱,۹۸۰,۰۰۰ |
۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۱,۸۶۰,۰۰۰ |
۲۲۵.۵۵.۱۸ | ناموجود |
۱۸۵.۶۵.۱۵ | ناموجود |
۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۱,۸۵۰,۰۰۰ |
۱۷۵.۶۰.۱۳ | ناموجود |
۲۳۵.۶۵.۱۷ | ناموجود |
۱۸۵.۶۰.۱۴ | ۱,۸۵۰,۰۰۰ |
لیست قیمت لاستیک بارز:
مدل و سایز | قیمت یک حلقه (تومان) |
۲۲۵.۶۵.۱۷ | ۲,۶۲۰,۰۰۰ |
۲۲۵.۶۰.۱۸ | ناموجود |
۱۸۵.۶۵.۱۴ (P648) | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۵.۶۵.۱۴ (P674) | ۲.۱۴۰.۰۰۰ |
۲۱۵.۶۰.۱۷ | ناموجود |
۲۰۵.۵۰.۱۶ | ناموجود |
۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۲,۰۲۰,۰۰۰ |
۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۱,۸۶۰,۰۰۰ |
۲۲۵.۷۰.۱۶ | ناموجود |
۲۱۵.۶۵.۱۶ | ناموجود |
۲۰۵.۵۵.۱۶ | ۱,۹۵۰,۰۰۰ |
۱۹۵.۶۰.۱۵ | ۱,۹۹۵,۰۰۰ |
۱۹۵.۶۵.۱۵ | ۲,۰۸۰,۰۰۰ |
۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۱,۸۶۰,۰۰۰ |
۱۷۵.۷۰.۱۳ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۲,۱۲۰,۰۰۰ |
۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۱,۸۶۰,۰۰۰ |
۱۶۵.۷۰.۱۳ | ناموجود |
۱۸۵.۶۵.۱۵ | ناموجود |
۲۰۵.۶۰.۱۵ | ناموجود |
۲۳۵.۵۵.۱۸ | ناموجود |
۲۳۵.۶۰.۱۸ | ناموجود |